Kennzahlen
2025
Der Gesamtaußenumsatz der REWE Group stieg um + 4,0 Prozent auf 100 Milliarden Euro.
REWE Group* |
2025 | 2024 | Veränderung 2025/2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| Gesamtaußenumsatz | Mrd. € | 100,4 | 96,5 | + 4,0% |
| davon Deutschland | Mrd. € | 69,1 | 66,1 | + 4,6% |
| davon Ausland | Mrd. € | 31,3 | 30,5 | + 2,7% |
REWE-Zentralfinanz eG Konzern (RZF Konzern) |
2025 | 2024 | Veränderung 2025/2024 |
|
|---|---|---|---|---|
| Konsolidierter Konzernumsatz | ||||
| RZF Konzern | Mrd. € | 91,1 | 87,9 | + 3,7% |
| Handel Deutschland | Mrd. € | 42,5 | 41,6 | + 2,2% |
| Handel International | Mrd. € | 21,1 | 20,1 | + 4,7% |
| Convenience | Mrd. € | 15,3 | 15,1 | + 0,8% |
| Touristik | Mrd. € | 8,9** | 7,7** | + 16,1% |
| Baumarkt | Mrd. € | 2,4 | 2,5 | - 2,0% |
| Group Functions | Mrd. € | 0,9 | 0,8 | + 5,4% |
| Ergebnis REWE-Zentralfinanz eG Konzern (RZF Konzern) | ||||
| EBITA | Mrd. € | 1,5 | 2,0 | - 23,1% |
| Konzernergebnis | Mrd. € | 0,5 | 1,0 | - 48,5% |
| Investitionen | Mrd. € | 2,5 | 2,8 | - 9,7% |
| Nettoverschuldung nach financial policy | ||||
| REWE-Zentralfinanz eG Konzern (RZF Konzern) | Mrd. € | 18,1 | 17,1 | + 6,0% |
- * In Abgrenzung zum Konzern umfasst die REWE Group zusätzlich die genossenschaftlich organisierten selbständigen Kaufleute, die als assoziierte Unternehmen at equity einbezogen werden, weitere at equity bilanzierte Unternehmen und Beteiligungen sowie den selbständigen Einzelhandel.
- ** Der fakturierte Außenumsatz im Geschäftsfeld Touristik liegt bei 10,8 Mrd€ und weist somit ggü. Vorjahr ein Wachstum von +18,0% auf.