Der Gesamtaußenumsatz der REWE Group stieg 2023 um 8,9 Prozent von 84,76 Milliarden Euro auf 92,31 Milliarden Euro. Rund 390.000 Beschäftigte tragen zum Erfolg des Unternehmens bei.
REWE Group1 |
2023 | 2022 | Veränderung 2023/2022 |
|
---|---|---|---|---|
Gesamtaußenumsatz | Mrd. € | 92,31 | 84,76 | +8,9% (+8,8%*) |
davon Deutschland | Mrd. € | 63,17 | 58,57 | +7,8% |
davon Ausland | Mrd. € | 29,14 | 26,19 | +11,3% (+10,8%*) |
Anzahl der Märkte und Reisebüros | 15.718 | 15.640 | +0,5% | |
davon Deutschland | 10.507 | 10.498 | +0,1% | |
davon Ausland | 5.211 | 5.142 | +1,2% | |
Anzahl der Beschäftigten | 389.270 | 384.239 | +1,3% | |
davon Deutschland | 284.758 | 280.839 | +1,4% | |
davon Ausland | 104.512 | 103.400 | +1,1% | |
Selbstständiger Einzelhandel | ||||
Umsatz | Mrd. € | 21,61 | 20,03 | +7,9% |
davon Deutschland | Mrd. € | 21,17 | 19,58 | +8,1% |
davon Ausland (Westeuropa) | Mrd. € | 0,44 | 0,45 | -2,2% |
Anzahl der belieferten Märkte | 6.486 | 6.420 | +1,0% | |
davon Deutschland | 6.096 | 6.024 | +1,2% | |
davon Ausland (Westeuropa) | 390 | 396 | -1,5% |
REWE-Konzern2,3 |
2023 | 2022 | Veränderung 2023/2022 |
|
---|---|---|---|---|
Konzernumsatz | Mrd. € | 83,99 | 77,21 | +8,8% (+8,6%*) |
Außenumsatz Geschäftsfelder | ||||
Handel Deutschland | Mrd. € | 40,35 | 37,43 | +7,8% |
Handel International | Mrd. € | 19,21 | 17,29 | +11,1% (+10,5%*) |
Convenience | Mrd. € | 15,10 | 14,24 | +6,1% |
Baumarkt | Mrd. € | 2,49 | 2,56 | -2,7% |
Touristik | Mrd. € | 6,06 | 4,94 | +22,7% |
Sonstige 4 | Mrd. € | 0,78 | 0,76 | +2,6% |
Konzernergebnis | ||||
EBITA | Mio. € | 1.827 | 1.454 | +25,6% |
Konzernergebnis | Mio. € | 736 | 504 | +46,2% |
Investitionen 5 | Mio. € | 2.963 | 2.805 | +5,6% |