Kennzahlen
2022
Download als Pdf
Der Gesamtaußenumsatz der REWE Group aus fortzuführendem Geschäft stieg 2022 um 10,4 Prozent von 76,76 Milliarden Euro auf 84,76 Milliarden Euro. Rund 384.000 Beschäftigte tragen zum Erfolg des Unternehmens bei.
REWE Group1 |
2022 | 2021 | Veränderung 2022/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Gesamtaußenumsatz | Mrd. € | 84,76 | 76,76 | +10,4% (+10,4%*) |
davon Deutschland | Mrd. € | 58,57 | 54,12 | +8,2% |
davon Ausland | Mrd. € | 26,19 | 22,64 | +15,7% (+15,5%*) |
Anzahl der Märkte und Reisebüros | 15.640 | 15.555 | +0,5% | |
davon Deutschland | 10.498 | 10.493 | +0,0% | |
davon Ausland | 5.142 | 5.062 | +1,6% | |
Anzahl der Beschäftigten | 384.239 | 379.007 | +1,4% | |
davon Deutschland | 280.839 | 280.232 | +0,2% | |
davon Ausland | 103.400 | 98.775 | +4,7% | |
Selbstständiger Einzelhandel | ||||
Umsatz | Mrd. € | 20,03 | 18,96 | +5,7% |
davon Deutschland | Mrd. € | 19,58 | 18,52 | +5,7% |
davon Ausland (Westeuropa) | Mrd. € | 0,45 | 0,43 | +3,8% |
Anzahl der belieferten Märkte | 6.420 | 6.343 | +1,2% | |
davon Deutschland | 6.024 | 5.951 | +1,2% | |
davon Ausland (Westeuropa) | 396 | 392 | +1,0% |
REWE-Konzern3,4 |
2022 | 2021 | Veränderung 2022/2021 |
|
---|---|---|---|---|
Konzernumsatz 2 | Mrd. € | 77,21 | 69,36 | +11,3% (+11,3%*) |
Außenumsatz Geschäftsfelder | ||||
Handel Deutschland | Mrd. € | 37,42 | 35,03 | +6,8% |
Handel International | Mrd. € | 17,29 | 15,65 | +10,5% (+10,2%*) |
Convenience | Mrd. € | 14,24 | 13,66 | +4,2% |
Baumarkt | Mrd. € | 2,56 | 2,35 | +8,7% |
Touristik | Mrd. € | 4,94 | 2,04 | >100% |
Sonstige 5 | Mrd. € | 0,76 | 0,62 | +23,3% |
Konzernergebnis | ||||
EBITA 2 | Mio. € | 1.454 | 1.489 | -2,3% |
Konzernergebnis | Mio. € | 504 | 756 | -33,4% |
Investitionen 6 | Mio. € | 2.805 | 2.288 | +22,6% |
- 1 REWE-Konzern sowie At-Equity-Gesellschaften, Beteiligungen und selbstständiger Einzelhandel. Im Unterschied zum Ausweis unter „REWE-Konzern“ wird hier für die Touristik der vermittelte Umsatz, nicht die Umsatzerlöse, ausgewiesen.
- 2 Aus fortgeführtem Geschäft
- 3 Nach IFRS
- 4 Ohne Berücksichtigung der At-Equity-Gesellschaften, Beteiligungen sowie des selbstständigen Einzelhandels
- 5 Bei dem ausgewiesenen Umsatz handelt es sich um Außenumsätze der Segmente Konzern-Zentrale, sonstige Zentralges. und EHA
- 6 Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CapEx)
- * Wechselkursbereinigte Umsatzentwicklung
Stand: Mai 2023