Kennzahlen
2024
Der Gesamtaußenumsatz stieg um + 4,6 Prozent auf 96 Milliarden Euro, das EBITA lag mit zwei Milliarden Euro weiter auf hohem Niveau.
REWE Group* |
2024 | 2023 | Veränderung 2024/2023 |
|
---|---|---|---|---|
Gesamtaußenumsatz | Mrd. € | 96,1 | 91,9** | + 4.6% |
davon Deutschland | Mrd. € | 66,1 | 62,7** | + 5.3% |
davon Ausland | Mrd. € | 30,0 | 29,2** | + 3.0% |
REWE-Zentralfinanz eG Konzern (RZF Konzern) |
2024 | 2023 | Veränderung 2024/2023 |
|
---|---|---|---|---|
Konsolidierter Konzernumsatz | ||||
RZF Konzern | Mrd. € | 87,9 | 84,0 | + 4.6% |
Handel Deutschland | Mrd. € | 41,6 | 40,4 | + 3.2% |
Handel International | Mrd. € | 20,1 | 19,2 | + 4.6% |
Convenience | Mrd. € | 15,1 | 15,1 | + 0.2% |
Baumarkt | Mrd. € | 2,4 | 2,5 | - 1.4% |
Touristik | Mrd. € | 7,7 | 6,1 | + 27.8% |
Group Functions | Mrd. € | 0,8 | 0,8 | + 7.8% |
Ergebnis REWE-Zentralfinanz eG Konzern (RZF Konzern) | ||||
EBITA | Mrd. € | 2,0 | 1,8 | + 8.9% |
Konzernergebnis | Mrd. € | 1,0 | 0,7 | + 37.2% |
Investitionen *** | Mrd. € | 2,8 | 2,9 | -6.6% |
Nettoverschuldung nach financial policy | ||||
REWE-Zentralfinanz eG Konzern (RZF Konzern) | Mrd. € | 17,1 | 16,1 | + 5.9% |
- * In Abgrenzung zum Konzernumsatz umfasst der Umsatz der REWE Group die Umsatzerlöse der genossenschaftlich organisierten selbstständigen Kaufleute, die als assoziierte Unternehmen at equity einbezogen werden, sowie weiterer at equity einbezogener Unternehmen und Beteiligungen; zudem beinhalten die Umsätze der REWE Group den selbstständigen Einzelhandel und im Geschäftsfeld Touristik die fakturierten Umsatzerlöse.
- ** Angepasster Vorjahreswert aufgrund Neugruppierung selbständiger Lebensmittel-Einzelhandel
- *** Auszahlungen für Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (CapEx)